TIENDA
EMPRESA
CONTACTO
More
CARLOS IV. 1803. Santiago. FJ. 8 Escudos. MBC+/EBC-
ISABEL 2ª. 80 Reales. 1840. Barcelona. PS. EBC-.
ISABEL 2ª. 100 Reales. 1857. Sevilla. EBC/EBC+.
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1876. (*18, *76). DE M. EBC+
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1878. (*18, *78). EM M. EBC+
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1879. (*18, *79). EM M. EBC
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1880. (*18, *80). MS M. EBC+
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1881. (*18, *81). MS M. EBC+/SC-
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1883. (*18, *83). MS M. EBC-
ALFONSO XII. 25 Pesetas. 1884. (*18, *84). MS M. EBC
ALFONSO XIII. 20 Pesetas. 1889. (*18, *89). MP M. EBC-/EBC
ALFONSO XIII. 20 Pesetas. 1899. (*18, *99). SM V. EBC
FELIPE V. 1744. México MF. 8 Reales. MBC/MBC+
FERNANDO VI. 1755. México MM. 8 Reales. MBC+/MBC
FERNANDO VI. 1758. Lima JM. 8 Reales. MBC+/MBC
FERNANDO VI. 1760. México. MM. 8 Reales. MBC+/EBC-
CARLOS III. 1768. México MF. 8 Reales. EBC-/MBC+
CARLOS III. 1786. Lima MI. 8 Reales. MBC+
CARLOS III. 1788. Potosí PR. 8 Reales. MBC-
FERNANDO VII. 1816. Lima JP. 8 Reales. MBC+